Кошелек Miniso полиуретан черный
11 см*9 см*2 см · полиуретан
1 836 ₸
Most popular in Miniso stores first
11 см*9 см*2 см · полиуретан
11см x 9см x 2 см · полиуретан
складной · натуральная кожа
11 см*9 см*2 см · полиуретан
11,5х2х9,5 см · искусственная кожа
| Product | Price | Размер | Kaspi rating | Article no. |
|---|---|---|---|---|
| Кошелек Miniso полиуретан черный | 1 836 ₸ | 11 см*9 см*2 см | 5 (1) | 2014777111102 |
| Портмоне Miniso Портмоне мужское полиуретан коричневый | 1 836 ₸ | 11см x 9см x 2 см | 5 (1) | 2014777210102 |
| Кошелек Miniso натуральная кожа коричневый | 4 990 ₸ | складной | — | 2024618310106 |
| Кошелек Miniso полиуретан черный | 1 836 ₸ | 11 см*9 см*2 см | 5 (1) | 2014777211109 |
| Мужской кошелек из кожи наппа Miniso, 11,5 × 9,5 см, темно-синий | 2 990 ₸ | 11,5х2х9,5 см | — | 2010273311107 |
These items are part of the chain range but are not listed on Kaspi. Check availability at the store itself.
| City | Stores | Where |
|---|---|---|
| Almaty | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West and 10 more |
| Astana | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall and 3 more |
| Aktau | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Shymkent | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Ust-Kamenogorsk | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Aktobe | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Atyrau | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Karaganda | 1 | ТРЦ City Mall |
| Kokshetau | 1 | ТРЦ РИО |
| Kostanay | 1 | ТРЦ Март |
| Kyzylorda | 1 | ТРЦ Арай |
| Pavlodar | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Petropavlovsk | 1 | ТРЦ City Mall |
| Taraz | 1 | ТРЦ Март |
| Turkestan | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Uralsk | 1 | ТРЦ City Center |
The range is shared across the chain; check availability of a specific item at the store itself.