Сабо Miniso серый 43, 44
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА, пластик
Prices and ratings are Kaspi data as of
Sorted by number of Kaspi ratings
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА, пластик
4 990 ₸
27 × 11 × 11 · ЭВА
3 790 ₸
24 × 10,6 × 8,5 · ЭВА
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА
4 990 ₸
27 × 11 × 11 · ЭВА
3 390 ₸
ЭВА
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА
4 990 ₸
24,5 × 9,6 × 8 · полимер
4 990 ₸
23 × 9,2 × 8 · полимер
4 990 ₸
24,5 × 9,6 × 8 · полимер
3 390 ₸
ЭВА
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА
5 190 ₸
ПВХ, ЭВА, резина
4 990 ₸
27 × 11 × 11 · ЭВА
| Product | Price | Размер | Kaspi rating | Article no. |
|---|---|---|---|---|
| Сабо Miniso серый 43, 44 | 5 190 ₸ | — | 5 (4) | 2020749614113 |
| Шлепанцы Miniso белый 37, 38 | 4 990 ₸ | 27 × 11 × 11 | 5 (4) | 2020936914101 |
| Шлепанцы Miniso бежевый 37, 38 | 3 790 ₸ | 24 × 10,6 × 8,5 | 5 (3) | 2013620220145 |
| Сабо Miniso бежевый 41, 42 | 5 190 ₸ | — | 5 (3) | 2020749611105 |
| Шлепанцы Miniso белый 39, 40 | 4 990 ₸ | 27 × 11 × 11 | 5 (2) | 2020936914125 |
| Miniso коричневый 39-40 | 3 390 ₸ | — | 5 (1) | 2013620210108 |
| Сабо Miniso белый 41, 42 | 5 190 ₸ | — | 5 (1) | 2020749610108 |
| Сабо Miniso бежевый 43, 44 | 5 190 ₸ | — | 5 (1) | 2020749611112 |
| Сабо Miniso серый 41, 42 | 5 190 ₸ | — | 5 (1) | 2020749612102 |
| Шлепанцы Miniso фиолетовый | 4 990 ₸ | 24,5 × 9,6 × 8 | — | 2012825513120 |
| Шлепанцы Miniso мятный | 4 990 ₸ | 23 × 9,2 × 8 | — | 2012825516107 |
| Шлепанцы Miniso мятный | 4 990 ₸ | 24,5 × 9,6 × 8 | — | 2012825516121 |
| Miniso коричневый | 3 390 ₸ | — | — | 2013620216148 |
| Шлепанцы Miniso белый | 5 190 ₸ | — | — | 2020749610115 |
| Сабо Miniso черный | 5 190 ₸ | — | — | 2020749613116 |
| Сабо Miniso черный | 5 190 ₸ | — | — | 2020749615103 |
| Шлепанцы Miniso зеленый | 4 990 ₸ | 27 × 11 × 11 | — | 2020936915122 |
These items are sold in Miniso retail stores and are not listed on Kaspi.