Шлепанцы Miniso черный 41, 42
1 590 ₸
26 × 11 × 6,5 · ЭВА
Prices and ratings are Kaspi data as of
Sorted by number of Kaspi ratings
1 590 ₸
26 × 11 × 6,5 · ЭВА
1 590 ₸
26 × 11 × 6,5 · ЭВА
1 590 ₸
27 × 11,5 × 7 · ЭВА
2 490 ₸
ЭВА
2 490 ₸
ЭВА
1 590 ₸
27 × 11,5 × 7 · ЭВА
2 490 ₸
29 × 11,3 × 9,5 · ЭВА
2 490 ₸
ЭВА
2 490 ₸
ЭВА
3 390 ₸
ЭВА
3 890 ₸
ЭВА
3 690 ₸
полимер
3 390 ₸
ЭВА
3 390 ₸
ЭВА
3 890 ₸
ЭВА
| Product | Price | Размер | Kaspi rating | Article no. |
|---|---|---|---|---|
| Шлепанцы Miniso черный 41, 42 | 1 590 ₸ | 26 × 11 × 6,5 | 4.9 (18) | 2013423112111 |
| Шлепанцы Miniso серый 41, 42 | 1 590 ₸ | 26 × 11 × 6,5 | 4.6 (10) | 2013423113118 |
| Шлепанцы Miniso черный 43, 44 | 1 590 ₸ | 27 × 11,5 × 7 | 4.9 (9) | 2013423110100 |
| Шлепанцы Miniso зеленый 41, 42 | 2 490 ₸ | — | 5 (8) | 2016069912107 |
| Шлепанцы Miniso черный 43, 44 | 2 490 ₸ | — | 5 (6) | 2016069914118 |
| Шлепанцы Miniso серый 43, 44 | 1 590 ₸ | 27 × 11,5 × 7 | 5 (5) | 2013423111107 |
| Шлепанцы Miniso бежевый 43, 44 | 2 490 ₸ | 29 × 11,3 × 9,5 | 5 (5) | 2016069913111 |
| Шлепанцы Miniso черный 41, 42 | 2 490 ₸ | — | 5 (4) | 2016069911100 |
| Шлепанцы Miniso бежевый 41, 42 | 2 490 ₸ | — | 5 (3) | 2016069910103 |
| Шлепанцы Miniso темно-серый 41, 42 | 3 390 ₸ | — | 5 (1) | 2014715810104 |
| Шлепанцы Miniso светло-серый 41, 42 | 3 890 ₸ | — | 5 (1) | 2017859011109 |
| Тапочки Miniso черный 41, 42 | 3 690 ₸ | — | 5 (1) | 2017859012106 |
| Шлепанцы Miniso черный | 3 390 ₸ | — | — | 2014715811118 |
| Шлепанцы Miniso черный | 3 390 ₸ | — | — | 2015063911109 |
| Шлепанцы Miniso светло-серый | 3 890 ₸ | — | — | 2017859011116 |
These items are sold in Miniso retail stores and are not listed on Kaspi.