Кошелек Miniso полиуретан черный
1 836 ₸
11 см*9 см*2 см · полиуретан
10.09 күні 34 дүкенде болды
Мужской кошелек Miniso — Kaspi-де 5 тауар, бағасы 1 836 ₸-ден 4 990 ₸-ге дейін. Санат Miniso Kazakhstan ассортиментіне кіреді — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкеннен тұратын желі. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз. Тағы 45 позиция тек дүкендерде сатылады.
Бағалар мен рейтингтер — Kaspi деректері бойынша,
Kaspi бағалары саны бойынша сұрыпталған
1 836 ₸
11 см*9 см*2 см · полиуретан
10.09 күні 34 дүкенде болды
1 836 ₸
11см x 9см x 2 см · полиуретан
10.09 күні 36 дүкенде болды
1 836 ₸
11 см*9 см*2 см · полиуретан
10.09 күні 33 дүкенде болды
2 990 ₸
11,5х2х9,5 см · искусственная кожа
10.09 күні 2 дүкенде болды
4 990 ₸
складной · натуральная кожа
10.09 күні 37 дүкенде болды
| Тауар | Бағасы | Размер | Kaspi рейтингі | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Кошелек Miniso полиуретан черный | 1 836 ₸ | 11 см*9 см*2 см | 5 (1) | 2014777111102 |
| Портмоне Miniso Портмоне мужское полиуретан коричневый | 1 836 ₸ | 11см x 9см x 2 см | 5 (1) | 2014777210102 |
| Кошелек Miniso полиуретан черный | 1 836 ₸ | 11 см*9 см*2 см | 5 (1) | 2014777211109 |
| Мужской кошелек из кожи наппа Miniso, 11,5 × 9,5 см, темно-синий | 2 990 ₸ | 11,5х2х9,5 см | — | 2010273311107 |
| Кошелек Miniso натуральная кожа коричневый | 4 990 ₸ | складной | — | 2024618310106 |
Бұл позициялар желі ассортиментіне кіреді, бірақ Kaspi-де жоқ. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз.
1 836 ₸-ден 4 990 ₸-ге дейін — бұл санаттағы бағасы Kaspi карточкасымен расталған 5 тауар бойынша диапазон. Баға мен бар-жоғы Kaspi суретін жаңартқан сайын қайта жиналады.
Miniso Kazakhstan желісінің бөлшек дүкендерінде — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкен — және желінің Kaspi.kz-тегі ресми дүкенінде жеткізумен. Санаттағы кейбір позициялар тек бөлшек дүкендерде сатылады — олар осы бетте бөлек тізіммен берілген.
2026 жылғы 10 қыркүйек күнгі желі деректері бойынша осы беттегі тауарлар Алматы қаласындағы 13 Miniso дүкенінің 13 дүкенінде болды.
| Дүкен | Мекенжай | Осы беттегі тауарлардың бар болғаны |
|---|---|---|
| Пешеходная зона Арбат | ул. Жибек жолы, 81 | 4 / 5 |
| ТРК Grand Park (блок 7) | ул. Кабдолова, 1/4 | 4 / 5 |
| ТРЦ ADK | ул. Сатпаева, 90/5 | 4 / 5 |
| ТРЦ Aport Mall East | Кульджинский тракт, 106 | 4 / 5 |
| ТРЦ Aport Mall West | Ташкентский тракт, 17к | 4 / 5 |
| ТРЦ Asia Park | ул. Саина, 516 | 4 / 5 |
| ТРЦ Forum | просп. Сейфуллина, 617 | 4 / 5 |
| ТРЦ Maxima | пр-т Райымбека, 239г | 4 / 5 |
| ТРЦ MEGA Alma-Ata | ул. Розыбакиева, 263 | 4 / 5 |
| ТРЦ Mega Park | ул. Мукагали Макатаева, 127/1 | 4 / 5 |
| ТРЦ MOSKVA Metropolitan | 8-й микрорайон, 37/1 | 4 / 5 |
| ТРЦ Спутник | ул. Бауыржана Момышулы, 8а | 4 / 5 |
| ТРЦ MART | ул. Рихарда Зорге, 18/4 | 2 / 5 |
Басқа қалаларда: Астана — 6 дүкен, Ақтау — 3 дүкен, Шымкент — 3 дүкен, Өскемен — 2 дүкен, Ақтөбе — 1 дүкен, Атырау — 1 дүкен, Қарағанды — 1 дүкен, Көкшетау — 1 дүкен, Қостанай — 1 дүкен, Қызылорда — 1 дүкен, Павлодар — 1 дүкен, Петропавл — 1 дүкен, Тараз — 1 дүкен, Түркістан — 1 дүкен, Орал — 1 дүкен.
Бар-жоғы күн сайын өзгереді; барар алдында дүкенде нақтылаңыз.
| Қала | Дүкендер | Қайда |
|---|---|---|
| Алматы | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West және тағы 10 |
| Астана | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall және тағы 3 |
| Ақтау | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Шымкент | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Өскемен | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Ақтөбе | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Атырау | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Қарағанды | 1 | ТРЦ City Mall |
| Көкшетау | 1 | ТРЦ РИО |
| Қостанай | 1 | ТРЦ Март |
| Қызылорда | 1 | ТРЦ Арай |
| Павлодар | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Петропавл | 1 | ТРЦ City Mall |
| Тараз | 1 | ТРЦ Март |
| Түркістан | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Орал | 1 | ТРЦ City Center |
Ассортимент желі бойынша ортақ; нақты позицияның бар-жоғын дүкенде нақтылаңыз.