Термокружка Miniso 0.47 л черный
8 × 8 × 17,8 · 0.47 л
4 990 ₸
Most popular in Miniso stores first
8 × 8 × 17,8 · 0.47 л
11,4 × 8,7 × 10,7 · 0.49 л
11,4 × 8,7 × 10,7 · 0.45 л
7,2 × 7,2 × 9,4 · 320 мл
10,3 × 10,3 × 15,2 · 600 мл
| Product | Price | Размер | Kaspi rating | Article no. |
|---|---|---|---|---|
| Термокружка Miniso 0.47 л черный | 4 990 ₸ | 8 × 8 × 17,8 | 5 (1) | 2028196710105 |
| Термокружка Miniso 0.49 л черный | 5 190 ₸ | 11,4 × 8,7 × 10,7 | 5 (3) | 2028551711105 |
| Кружка из нержавеющей стали с двойными стенками и ручкой серии «Кофе», 450 мл Miniso, 11,4 × 10,7 см, белая | 5 190 ₸ | 11,4 × 8,7 × 10,7 | — | 2028551710108 |
| Стакан Miniso Nature / Outdoor Series 320 мл, нержавеющая сталь | 3 990 ₸ | 7,2 × 7,2 × 9,4 | 5 (3) | 2028322810105 |
| Стальная чашка / Кружка для кофе стаканы из нержавеющей стали Outdoor Series, однослойные (3 шт.) Miniso, 15,2 × 10,3 см | 6 990 ₸ | 10,3 × 10,3 × 15,2 | — | 2028054610103 |
These items are part of the chain range but are not listed on Kaspi. Check availability at the store itself.
| City | Stores | Where |
|---|---|---|
| Almaty | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West and 10 more |
| Astana | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall and 3 more |
| Aktau | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Shymkent | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Ust-Kamenogorsk | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Aktobe | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Atyrau | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Karaganda | 1 | ТРЦ City Mall |
| Kokshetau | 1 | ТРЦ РИО |
| Kostanay | 1 | ТРЦ Март |
| Kyzylorda | 1 | ТРЦ Арай |
| Pavlodar | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Petropavlovsk | 1 | ТРЦ City Mall |
| Taraz | 1 | ТРЦ Март |
| Turkestan | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Uralsk | 1 | ТРЦ City Center |
The range is shared across the chain; check availability of a specific item at the store itself.