Заколки для волос Miniso, 2 шт.
11 см
890 ₸
Most popular in Miniso stores first
11 см
11 × 7 × 3 см
14 × 7 × 0,1 см
11 × 7 × 3 см
10,5 × 8 × 2
| Product | Price | Размер | Kaspi rating | Article no. |
|---|---|---|---|---|
| Заколки для волос Miniso, 2 шт. | 890 ₸ | — | — | 2019480710109 |
| Заколки для волос In-Bag Miniso, 5 шт. | 1 890 ₸ | — | — | 2023363410109 |
| Заколки для волос Miniso в форме капли, 3 шт. | 1 990 ₸ | 11 × 7 × 3 см | — | 2010117810100 |
| Мультяшные заколки для волос In-Bag Miniso, 4 шт. | 1 590 ₸ | — | — | 2028081210109 |
| Волнистые заколки для волос Miniso, 5 см, 8 шт. | 890 ₸ | 14 × 7 × 0,1 см | — | 2013092210101 |
| Квадратные заколки для волос из ацетата Miniso, 3 шт. | 1 590 ₸ | 11 × 7 × 3 см | — | 2010117710103 |
| Серия заколок для волос «Мокко-синий» (3 шт.) Miniso, 10,5 × 8 см | 2 890 ₸ | 10,5 × 8 × 2 | — | 2025981710104 |
These items are part of the chain range but are not listed on Kaspi. Check availability at the store itself.
| City | Stores | Where |
|---|---|---|
| Almaty | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West and 10 more |
| Astana | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall and 3 more |
| Aktau | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Shymkent | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Ust-Kamenogorsk | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Aktobe | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Atyrau | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Karaganda | 1 | ТРЦ City Mall |
| Kokshetau | 1 | ТРЦ РИО |
| Kostanay | 1 | ТРЦ Март |
| Kyzylorda | 1 | ТРЦ Арай |
| Pavlodar | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Petropavlovsk | 1 | ТРЦ City Mall |
| Taraz | 1 | ТРЦ Март |
| Turkestan | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Uralsk | 1 | ТРЦ City Center |
The range is shared across the chain; check availability of a specific item at the store itself.