Miniso Детские зубные щетки PENPEN Daily Lovely зубная щетка мягкая 2 шт
15,6 × 5,1 × 2,8 · 2
1 590 ₸
Most popular in Miniso stores first
15,6 × 5,1 × 2,8 · 2
22,3 × 6,5 × 1,7 см · 1
3 · plastic
20,5 × 5,4 × 2 см
9,4 × 2,5 × 21,2 см
| Product | Price | Размер | Kaspi rating | Article no. |
|---|---|---|---|---|
| Miniso Детские зубные щетки PENPEN Daily Lovely зубная щетка мягкая 2 шт | 1 590 ₸ | 15,6 × 5,1 × 2,8 | 5 (4) | 2016197510107 |
| Детская зубная щётка Miniso с густой щетиной | 1 090 ₸ | 22,3 × 6,5 × 1,7 см | — | 2015212610105 |
| Miniso Kid's toothbrush зубная щетка мягкая 3 шт | 1 590 ₸ | — | 5 (15) | 0200037901 |
| Детские зубные щётки Miniso с мягкой щетиной, 3 шт. | 1 890 ₸ | — | — | 2019284110105 |
| Детская зубная щётка Miniso | 1 090 ₸ | 20,5 × 5,4 × 2 см | — | 2015212710102 |
| Детские зубные щётки «Маленький ангел» Miniso, 2 шт. | 1 890 ₸ | 9,4 × 2,5 × 21,2 см | — | 2021352010101 |
These items are part of the chain range but are not listed on Kaspi. Check availability at the store itself.
| City | Stores | Where |
|---|---|---|
| Almaty | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West and 10 more |
| Astana | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall and 3 more |
| Aktau | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Shymkent | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Ust-Kamenogorsk | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Aktobe | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Atyrau | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Karaganda | 1 | ТРЦ City Mall |
| Kokshetau | 1 | ТРЦ РИО |
| Kostanay | 1 | ТРЦ Март |
| Kyzylorda | 1 | ТРЦ Арай |
| Pavlodar | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Petropavlovsk | 1 | ТРЦ City Mall |
| Taraz | 1 | ТРЦ Март |
| Turkestan | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Uralsk | 1 | ТРЦ City Center |
The range is shared across the chain; check availability of a specific item at the store itself.