Держатель для телефона Miniso, черный
13.5х7.5х17.2 см · металл+пластик
2 190 ₸
Most popular in Miniso stores first
13.5х7.5х17.2 см · металл+пластик
15,1 × 11,1 × 3,22
7.5 см х 8.3 см х 7.5 см. · алюминий
33,4 × 25,4 × 3 · пластик, металл
6,5 × 5,5 × 1,5
| Product | Price | Размер | Kaspi rating | Article no. |
|---|---|---|---|---|
| Держатель для телефона Miniso, черный | 2 190 ₸ | 13.5х7.5х17.2 см | 4.2 (34) | 2007006310100 |
| Miniso SC-C15 черный | 2 990 ₸ | 15,1 × 11,1 × 3,22 | 5 (4) | 2007863610108 |
| Подставка Miniso серебристый | 2 990 ₸ | 7.5 см х 8.3 см х 7.5 см. | 5 (1) | 2007156211104 |
| Miniso Охлаждающая подставка для ноутбука с подсветкой (черная) | 4 590 ₸ | 33,4 × 25,4 × 3 | 4.8 (4) | 2013072110100 |
| Складной держатель для ноутбука серии Master Miniso, белый | 3 390 ₸ | — | — | 2017432011106 |
| Держатель для телефона из коллекции FIFA WORLD CUP 2026 Miniso, 6,5 × 5,5 см, разноцветный | 2 990 ₸ | 6,5 × 5,5 × 1,5 | — | 2028823210107 |
These items are part of the chain range but are not listed on Kaspi. Check availability at the store itself.
| City | Stores | Where |
|---|---|---|
| Almaty | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West and 10 more |
| Astana | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall and 3 more |
| Aktau | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Shymkent | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Ust-Kamenogorsk | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Aktobe | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Atyrau | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Karaganda | 1 | ТРЦ City Mall |
| Kokshetau | 1 | ТРЦ РИО |
| Kostanay | 1 | ТРЦ Март |
| Kyzylorda | 1 | ТРЦ Арай |
| Pavlodar | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Petropavlovsk | 1 | ТРЦ City Mall |
| Taraz | 1 | ТРЦ Март |
| Turkestan | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Uralsk | 1 | ТРЦ City Center |
The range is shared across the chain; check availability of a specific item at the store itself.