Зубная нить Super Value Family Pack Miniso, мятная
14,5 × 10,8 × 4,9 см · 180
Алдымен Miniso дүкендеріндегі ең танымалдары
14,5 × 10,8 × 4,9 см · 180
7,6 × 6,3 × 10,4 см · 50
9,2 × 6,3 × 3,3 · 50
20 × 13 × 2 · 102
7 × 2 × 0,1 · 80
Зубная нить Miniso — 9 тауар, бағасы 890 ₸-ден 2 790 ₸-ге дейін. Санат Miniso Kazakhstan ассортиментіне кіреді — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкеннен тұратын желі. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз. Тағы 18 позиция тек дүкендерде сатылады.
| Тауар | Бағасы | Размер | Kaspi рейтингі | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Зубная нить Super Value Family Pack Miniso, мятная | 2 490 ₸ | 14,5 × 10,8 × 4,9 см | — | 1200036611 |
| Зубная нить Miniso в индивидуальной упаковке, 50 шт. | 1 590 ₸ | 7,6 × 6,3 × 10,4 см | — | 2011492510104 |
| Miniso Mini Travel тіс жібі (50 дана), 9,2 × 6,3 см | 1 090 ₸ | 9,2 × 6,3 × 3,3 | 5 (2) | 2014637510106 |
| Зубная нить Thin Mint Miniso, 3 упаковки по 50 шт. | 2 790 ₸ | — | — | 2015569010108 |
| Miniso тіс жібі бар тіс тазалағыштар (флоссер) | 1 590 ₸ | 20 × 13 × 2 | 5 (1) | 2012297110100 |
| Зубная нить Disney Lilo & Stitch Angel Miniso, 50 шт. | 890 ₸ | — | — | 2026250610101 |
| Межзубные щётки 2 в 1 Miniso, 40 шт. | 1 590 ₸ | — | — | 2028551510104 |
| Зубная нить Family Pack Miniso, мятная, 120 шт. | 1 890 ₸ | — | — | 2024221010103 |
| Miniso FLOSS PICK флоссер 0.05 м | 1 590 ₸ | 7 × 2 × 0,1 | 5 (2) | 2010170510108 |
Бұл позициялар желі ассортиментіне кіреді, бірақ Kaspi-де жоқ. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз.
1 090 ₸-ден 1 590 ₸-ге дейін — бұл санаттағы бағасы Kaspi карточкасымен расталған 3 тауар бойынша диапазон. Баға мен бар-жоғы Kaspi суретін жаңартқан сайын қайта жиналады.
Санат бойынша Kaspi-ден 2 пікір жиналған. Солардың бірі: «Для меня самые лучшие. Качество топ». Пікірлер сөзбе-сөз келтіріледі — теріс пікірлер де, қазақ тілінде жазылғандары да.
Miniso Kazakhstan желісінің бөлшек дүкендерінде — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкен — және желінің Kaspi.kz-тегі ресми дүкенінде жеткізумен. Санаттағы кейбір позициялар тек бөлшек дүкендерде сатылады — олар осы бетте бөлек тізіммен берілген.
| Қала | Дүкендер | Қайда |
|---|---|---|
| Алматы | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West және тағы 10 |
| Астана | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall және тағы 3 |
| Ақтау | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Шымкент | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Өскемен | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Ақтөбе | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Атырау | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Қарағанды | 1 | ТРЦ City Mall |
| Көкшетау | 1 | ТРЦ РИО |
| Қостанай | 1 | ТРЦ Март |
| Қызылорда | 1 | ТРЦ Арай |
| Павлодар | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Петропавл | 1 | ТРЦ City Mall |
| Тараз | 1 | ТРЦ Март |
| Түркістан | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Орал | 1 | ТРЦ City Center |
Ассортимент желі бойынша ортақ; нақты позицияның бар-жоғын дүкенде нақтылаңыз.