Miniso резинка 3 шт
1 590 ₸
8 × 8 × 2 · 3
10.09 күні 36 дүкенде болды
Miniso шаш резеңкелері — 8 тауар, бағасы 790 ₸-ден 1 590 ₸-ге дейін, 2-ден 8 данаға дейінгі жинақтарда: қара базалық, кішкентай түрлі-түсті градиентті, UV Color-Changing және Sport Series сериялары. Бір данасына шаққанда ең арзаны — 8 резеңке 890 ₸, әрқайсысы 111 ₸. Kaspi-де — 7; санат Miniso желісінің ассортиментінен — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкен.
Бағалар мен рейтингтер — Kaspi деректері бойынша,
Kaspi бағалары саны бойынша сұрыпталған
1 590 ₸
8 × 8 × 2 · 3
10.09 күні 36 дүкенде болды
1 090 ₸
5 см · 4
10.09 күні 35 дүкенде болды
790 ₸
5 см · 5
10.09 күні 30 дүкенде болды
890 ₸
5 см · 8
10.09 күні 35 дүкенде болды
1 090 ₸
10,5 × 5,5 × 3,5
10.09 күні 34 дүкенде болды
1 090 ₸
6 × 4 × 0,5 · 5
10.09 күні 35 дүкенде болды
1 090 ₸
11 × 7 × 2 · 8
10.09 күні 38 дүкенде болды
1 090 ₸
7,5 × 5 × 0,5
10.09 күні 37 дүкенде болды
| Тауар | Бағасы | Размер | Kaspi рейтингі | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Miniso резинка 3 шт | 1 590 ₸ | 8 × 8 × 2 | 5 (5) | 2010510813104 |
| Miniso қара базалық шаш резеңкелері, 4 дана | 1 090 ₸ | 5 см | 3.7 (3) | 2012995910101 |
| Miniso резинка 5 шт | 790 ₸ | 5 см | 5 (2) | 2012659710108 |
| Miniso резинка 8 шт | 890 ₸ | 5 см | 5 (1) | 2013299710107 |
| Miniso қара базалық шаш резеңкелері, 8 дана | 1 090 ₸ | 10,5 × 5,5 × 3,5 | — | 2009785110100 |
| Маленькие цветные градиентные резинки для волос (5 шт, синие) Miniso, 6 × 4 см | 1 090 ₸ | 6 × 4 × 0,5 | — | 2013219410100 |
| Резинки для волос UV Color-Changing Series (8 шт.) Miniso, 11 × 7 см | 1 090 ₸ | 11 × 7 × 2 | — | 2028078010101 |
| Резинки для волос Sport Series (2 шт.) Miniso, 7,5 × 5 см | 1 090 ₸ | 7,5 × 5 × 0,5 | — | 2028458610105 |
Бұл позициялар желі ассортиментіне кіреді, бірақ Kaspi-де жоқ. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз.
8 қара резеңкеден тұратын Miniso жинағы — 890 ₸, бір данасы 111 ₸. 8 данадан тұратын қара базалық жинақ 1 090 ₸ тұрады — бір данасы 136 ₸, 4 данадан тұратыны 1 090 ₸ — 273 ₸.
Карточка бойынша — ұзын шашқа: тоқыма, өлшемі 5 см, декорсыз.
«Шаш түйреуіштері» санатында — 4 тауар, бағасы 1 090 ₸-ден; олардың ішінде күңгірт және жылтыр шаян-түйреуіштер, 3 дана — 1 590 ₸. Sweet Hair бант-галстуктары (5 дана) Kaspi-де жоқ — олар осы санаттың Kaspi-ден тыс позициялар тізімінде.
2026 жылғы 10 қыркүйек күнгі желі деректері бойынша осы беттегі тауарлар Алматы қаласындағы 13 Miniso дүкенінің 13 дүкенінде болды.
| Дүкен | Мекенжай | Осы беттегі тауарлардың бар болғаны |
|---|---|---|
| Пешеходная зона Арбат | ул. Жибек жолы, 81 | 8 / 8 |
| ТРЦ ADK | ул. Сатпаева, 90/5 | 8 / 8 |
| ТРЦ Aport Mall East | Кульджинский тракт, 106 | 8 / 8 |
| ТРЦ Aport Mall West | Ташкентский тракт, 17к | 8 / 8 |
| ТРЦ Forum | просп. Сейфуллина, 617 | 8 / 8 |
| ТРЦ MART | ул. Рихарда Зорге, 18/4 | 8 / 8 |
| ТРЦ Maxima | пр-т Райымбека, 239г | 8 / 8 |
| ТРЦ MEGA Alma-Ata | ул. Розыбакиева, 263 | 8 / 8 |
| ТРК Grand Park (блок 7) | ул. Кабдолова, 1/4 | 7 / 8 |
| ТРЦ Asia Park | ул. Саина, 516 | 7 / 8 |
| ТРЦ Mega Park | ул. Мукагали Макатаева, 127/1 | 7 / 8 |
| ТРЦ MOSKVA Metropolitan | 8-й микрорайон, 37/1 | 7 / 8 |
| ТРЦ Спутник | ул. Бауыржана Момышулы, 8а | 7 / 8 |
Басқа қалаларда: Астана — 6 дүкен, Ақтау — 3 дүкен, Шымкент — 3 дүкен, Өскемен — 2 дүкен, Ақтөбе — 1 дүкен, Атырау — 1 дүкен, Қарағанды — 1 дүкен, Көкшетау — 1 дүкен, Қостанай — 1 дүкен, Қызылорда — 1 дүкен, Павлодар — 1 дүкен, Петропавл — 1 дүкен, Тараз — 1 дүкен, Түркістан — 1 дүкен, Орал — 1 дүкен.
Бар-жоғы күн сайын өзгереді; барар алдында дүкенде нақтылаңыз.
| Қала | Дүкендер | Қайда |
|---|---|---|
| Алматы | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West және тағы 10 |
| Астана | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall және тағы 3 |
| Ақтау | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Шымкент | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Өскемен | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Ақтөбе | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Атырау | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Қарағанды | 1 | ТРЦ City Mall |
| Көкшетау | 1 | ТРЦ РИО |
| Қостанай | 1 | ТРЦ Март |
| Қызылорда | 1 | ТРЦ Арай |
| Павлодар | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Петропавл | 1 | ТРЦ City Mall |
| Тараз | 1 | ТРЦ Март |
| Түркістан | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Орал | 1 | ТРЦ City Center |
Ассортимент желі бойынша ортақ; нақты позицияның бар-жоғын дүкенде нақтылаңыз.