Miniso жол флакондарының жинағы, 8 зат, 50 мл
50 мл · 8
Алдымен Miniso дүкендеріндегі ең танымалдары
50 мл · 8
70 мл · 11
20,5 × 16 × 4 см
17 × 4 × 13,5 · 60 мл
60 мл · 6
50 мл · 6
1000 мл · 11
Miniso жол жинақтары — қол жүгіне косметика құюға арналған флакондар мен атомайзерлер: әрқайсысы 50 мл, 8 заттан тұратын жинақтың Kaspi-дегі бағасы 1 690 ₸, сондай-ақ дүкендерде жол жинағы және 6 флаконнан тұратын Super Value жинағы бар. Тауарлар Тауар Miniso желісінің ассортиментінен — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкен. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз.
| Тауар | Бағасы | Размер | Kaspi рейтингі | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Miniso жол флакондарының жинағы, 8 зат, 50 мл | 1 690 ₸ | — | 5 (1) | 2013342910102 |
| Miniso пластик жол флакондары, 70 мл, 11 дана | 2 490 ₸ | — | 5 (3) | 2013343110105 |
| Miniso Super Value жол флакондары жинағы, 6 дана | 1 590 ₸ | 20,5 × 16 × 4 см | — | 2008633210108 |
| Miniso силикон жол флакондары, 60 мл, 3 дана | 1 590 ₸ | 17 × 4 × 13,5 | 5 (9) | 2012392110104 |
| Miniso жол флакондары жинағы, 5 дана | 1 390 ₸ | — | — | 0200032731 |
| Miniso пластик жол флакондары, 60 мл, 6 дана | 1 890 ₸ | — | 5 (1) | 2013343010108 |
| Цветной дорожный набор Miniso, 11 предметов | 2 790 ₸ | — | — | 2028204610106 |
| Дорожный набор флаконов Mickey mouse Miniso, 7 шт. | 2 490 ₸ | — | 5 (1) | 2013343510103 |
| Miniso пластик жол флакондары, 1000 мл, 11 дана | 3 390 ₸ | — | 5 (1) | 2017688610108 |
Бұл позициялар желі ассортиментіне кіреді, бірақ Kaspi-де жоқ. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз.
Жинақтағы ыдыстардың көлемі 50 мл-ге дейін, бұл қол жүгіндегі сұйықтықтарға қойылатын «бір флаконға 100 мл-ге дейін» деген стандартты ережеге сәйкес келеді.
Қақпақтары мен дозаторлары бар әртүрлі форматтағы пластик флакондар, оның ішінде құйып толтырылатын шашыратқыш-атомайзер — сусабын, гель, тоник және кремге арналған.
Жол жинағы және 6 флаконнан тұратын Super Value жинағы — олар Miniso бөлшек сауда дүкендерінде сатылады, Kaspi-де қазір ұсынылмаған.
| Қала | Дүкендер | Қайда |
|---|---|---|
| Алматы | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West және тағы 10 |
| Астана | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall және тағы 3 |
| Ақтау | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Шымкент | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Өскемен | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Ақтөбе | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Атырау | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Қарағанды | 1 | ТРЦ City Mall |
| Көкшетау | 1 | ТРЦ РИО |
| Қостанай | 1 | ТРЦ Март |
| Қызылорда | 1 | ТРЦ Арай |
| Павлодар | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Петропавл | 1 | ТРЦ City Mall |
| Тараз | 1 | ТРЦ Март |
| Түркістан | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Орал | 1 | ТРЦ City Center |
Ассортимент желі бойынша ортақ; нақты позицияның бар-жоғын дүкенде нақтылаңыз.