Miniso лак Роза времени Роза времени 10 мл
2,85 × 2,85 × 7,95 · 10 мл
Алдымен Miniso дүкендеріндегі ең танымалдары
2,85 × 2,85 × 7,95 · 10 мл
2,85 × 2,85 × 7,95 · 12 мл
2,9 × 2,9 × 8 см
3 × 3 × 6,8 см · 11 мл
3 × 3 × 6,8 · 11 мл
Лак для ногтей Miniso — 6 тауар, бағасы 790 ₸-ден 1 090 ₸-ге дейін. Ең танымалы — Miniso лак Golden Cap 3 11 мл — 790 ₸: Kaspi-дегі рейтингі 30 бағалау негізінде 4.9. Санат Miniso Kazakhstan ассортиментіне кіреді — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкеннен тұратын желі. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз. Тағы 91 позиция тек дүкендерде сатылады.
| Тауар | Бағасы | Размер | Kaspi рейтингі | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| Miniso лак Роза времени Роза времени 10 мл | 1 090 ₸ | 2,85 × 2,85 × 7,95 | 4.3 (6) | 0200026111 |
| Miniso лак Роза времени цвет шампанского 12 мл | 1 090 ₸ | 2,85 × 2,85 × 7,95 | 4.8 (16) | 0200024685 |
| Лак для ногтей «Роза времени» Miniso, красный | 790 ₸ | — | — | 0200024695 |
| Лак для ногтей Miniso, сиреневый | 790 ₸ | 2,9 × 2,9 × 8 см | — | 0200027142 |
| Лак для ногтей Golden Cap Miniso, 07 светло-розовый | 1 090 ₸ | 3 × 3 × 6,8 см | — | 2010182810104 |
| Miniso Golden Cap 3 тырнақ лагы, 11 мл | 790 ₸ | 3 × 3 × 6,8 | 4.9 (30) | 2010182814102 |
Бұл позициялар желі ассортиментіне кіреді, бірақ Kaspi-де жоқ. Нақты дүкендегі бар-жоғын орнында нақтылаңыз.
790 ₸-ден 1 090 ₸-ге дейін — бұл санаттағы бағасы Kaspi карточкасымен расталған 3 тауар бойынша диапазон. Баға мен бар-жоғы Kaspi суретін жаңартқан сайын қайта жиналады.
Санат бойынша Kaspi-ден 19 пікір жиналған. Сын пікірлерден: «Лак как будто просрочен. Не держится совсем, накрасила ногти, высох и сразу же сдирается при касаний». Пікірлер сөзбе-сөз келтіріледі — теріс пікірлер де, қазақ тілінде жазылғандары да.
Miniso Kazakhstan желісінің бөлшек дүкендерінде — Қазақстанның 16 қаласындағы 38 дүкен — және желінің Kaspi.kz-тегі ресми дүкенінде жеткізумен. Санаттағы кейбір позициялар тек бөлшек дүкендерде сатылады — олар осы бетте бөлек тізіммен берілген.
| Қала | Дүкендер | Қайда |
|---|---|---|
| Алматы | 13 | ТРЦ ADK, ТРЦ Aport Mall East, ТРЦ Aport Mall West және тағы 10 |
| Астана | 6 | ТРЦ Arujan, ТРЦ Asia Park, ТРЦ Astana Mall және тағы 3 |
| Ақтау | 3 | ТРЦ AK KALA MALL, ТРК Ақтау, ТРЦ Saya Park |
| Шымкент | 3 | ТРЦ Shymkent City Mall, ТРЦ Mega Planet, ТРЦ Shymkent Plaza |
| Өскемен | 2 | ТРЦ АДК Ривер, ТРЦ Maxi Mall |
| Ақтөбе | 1 | ТРЦ Keruen City |
| Атырау | 1 | ТРЦ Baizaar Mall |
| Қарағанды | 1 | ТРЦ City Mall |
| Көкшетау | 1 | ТРЦ РИО |
| Қостанай | 1 | ТРЦ Март |
| Қызылорда | 1 | ТРЦ Арай |
| Павлодар | 1 | ТРЦ Batyr Mall |
| Петропавл | 1 | ТРЦ City Mall |
| Тараз | 1 | ТРЦ Март |
| Түркістан | 1 | ТРЦ Turan Mall |
| Орал | 1 | ТРЦ City Center |
Ассортимент желі бойынша ортақ; нақты позицияның бар-жоғын дүкенде нақтылаңыз.